- Contact Person : Mr. Lv Andrew
- Company Name : Henan Kosen Cable Co., Ltd.
- Tel : 86-371-65310316
- Fax : 86-371-65310316
- Address : Henan,Zhengzhou,Suoke Development Plaza, Huaihe Road ,Zhengzhou City.
- Country/Region : China
- Zip : 450000
Related Product Searches:Galvanized Steel Stranded Conductor (STAY WIRE),High Quality,stay wire, galvanized guy wire
Construction | St. wire Dia. | StrandedWiresDia. | Total Area | Specific Tensile Strength N/mm N/mm2 | Weight | ||||
1175 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
mm | mm | mm2 | Min. Total Breaking Load of Wires | kg/100m | |||||
1*3 | 2.9 | 6.2 | 19.82 | 23.29 | 25.17 | 27.15 | 29.14 | 31.12 | 15.99 |
3.2 | 6.4 | 24.13 | 28.35 | 30.65 | 33.06 | 35.47 | 37.88 | 19.47 | |
3.5 | 7.5 | 28.86 | 33.91 | 36.55 | 39.54 | 42.43 | 45.31 | 23.29 | |
4 | 8.6 | 37.7 | 44.3 | 47.88 | 51.65 | 8.08 | 59.19 | 30.42 | |
1*7 | 1 | 3 | 5.5 | 6.46 | 6.98 | 7.54 | 11.64 | 8.64 | 4.37 |
1.2 | 3.6 | 7.92 | 9.31 | 10.06 | 10.85 | 11.64 | 12.43 | 6.29 | |
1.4 | 4.2 | 10.78 | 12.67 | 13.69 | 14.77 | 15.85 | 16.92 | 8.56 | |
1.6 | 4.8 | 14.07 | 16.53 | 17.87 | 19.28 | 20.68 | 22.09 | 11.17 | |
1.8 | 5.4 | 17.81 | 20.93 | 22.62 | 24.4 | 26.18 | 27.96 | 14.14 | |
2 | 6 | 21.99 | 25.84 | 29.73 | 30.13 | 32.32 | 34.52 | 17.46 | |
2.3 | 6.9 | 29.08 | 34.17 | 36.93 | 39.84 | 42.75 | 45.66 | 23.09 | |
2.6 | 7.8 | 37.17 | 43.6 | 47.2 | 50.92 | 54.63 | 58.35 | 29.51 | |
2.9 | 8.7 | 46.24 | 54.33 | 58.72 | 63.35 | 67.97 | 72.6 | 36.71 | |
3.2 | 9.6 | 56.3 | 66.15 | 71.5 | 77.13 | 82.76 | 88.39 | 44.7 | |
3.5 | 10.5 | 67.35 | 79.14 | 85.85 | 92.27 | 99 | 105.74 | 63.48 | |
3.8 | 11.4 | 79.39 | 93.28 | 100.82 | 108.76 | 116.7 | 124.64 | 63.04 | |
4 | 12 | 87.96 | 103.35 | 111.71 | 120.5 | 129.3 | 138.1 | 69.84 | |
1*19 | 1.6 | 8 | 38.2 | 44.88 | 48.51 | 52.33 | 56.15 | 59.97 | 30.4 |
1.8 | 9 | 48.35 | 56.81 | 61.4 | 66.24 | 71.07 | 75.91 | 38.49 | |
2 | 10 | 59.69 | 70.14 | 75.81 | 81.78 | 87.74 | 93.71 | 47.51 | |
2.3 | 11.5 | 78.94 | 92.75 | 100.25 | 108.15 | 116.04 | 123.94 | 62.84 | |
2.6 | 13 | 100.88 | 118.53 | 128.12 | 138.2 | 148.29 | 158.38 | 80.3 | |
2.9 | 14.5 | 125.5 | 147.46 | 159.38 | 171.93 | 184.48 | 197.03 | 99.9 | |
3.2 | 16 | 152.81 | 179.55 | 194.06 | 209.35 | 224.63 | 239.91 | 121.64 | |
3.5 | 17.5 | 182.8 | 214.79 | 232.16 | 250.44 | 268.72 | 287 | 145.51 | |
4 | 20 | 238.76 | 280.54 | 303.23 | 327.1 | 350.98 | 374.86 | 190.05 |
Galvanized Steel Stranded Conductor (STAY WIRE)